<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carpe diem et noctem! &#187; Fun</title>
	<atom:link href="http://www.michael-wagner.org/tag/fun/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michael-wagner.org</link>
	<description>Wahrlich, keiner ist weise, der nicht das Dunkel kennt. (Hermann Hesse)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 12:40:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>PHD Comics: Seen on campus</title>
		<link>http://www.michael-wagner.org/2009/02/19/phd-comics-seen-on-campus/</link>
		<comments>http://www.michael-wagner.org/2009/02/19/phd-comics-seen-on-campus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 10:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-wagner.org/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Seen on campus (Originally from phdcomics.com)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seen on campus</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-321" title="phd021809s" src="http://www.michael-wagner.org/wp-content/uploads/2009/02/phd021809s.gif" alt="phd021809s" width="650" height="282" /></p>
<p>(Originally from <a href="http://www.phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=1136" target="_blank">phdcomics.com</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-wagner.org/2009/02/19/phd-comics-seen-on-campus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satire @ Spiegel Online &#8211; Hier sprichter Dichter: Gießen</title>
		<link>http://www.michael-wagner.org/2008/12/15/satire-spiegel-online-hier-sprichter-dichter-giesen/</link>
		<comments>http://www.michael-wagner.org/2008/12/15/satire-spiegel-online-hier-sprichter-dichter-giesen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 17:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Gießen]]></category>
		<category><![CDATA[Spass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-wagner.org/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Bei wöchentlichen Durchforsten von Satire @ Spiegel Online, bin ich auf ein kleines Gedicht über die Stadt Gießen gestoßen.  Da ich ja immerhin 2 Jahre in Gießen gewohnt habe,  möchte ich es euch nicht vorenthalten. Ist es sicherlich nicht ganz Ernst zu nehmen, steckt aber dennoch auch ein Funken Wahrheit darin. Es steht natürlich jedem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="spIntrotext">Bei wöchentlichen Durchforsten von <a href="http://www.spiegel.de/spam/" target="_blank">Satire @ Spiegel Online</a>, bin ich auf ein kleines Gedicht über die Stadt Gießen gestoßen.  Da ich ja immerhin 2 Jahre in Gießen gewohnt habe,  möchte ich es euch nicht vorenthalten. Ist es sicherlich nicht ganz Ernst zu nehmen, steckt aber dennoch auch ein Funken Wahrheit darin. Es steht natürlich jedem frei, der Gießen kennt, sich seine Meinung dazu zu bilden:</p>
<blockquote><p>Die Häuserzeilen prangen bunt<br />
wie Prismen in der Sonne<br />
und spinnen reine Schönheit rund<br />
um Menschen voller Wonne.</p>
<p>Gebildet, ohne Hochmut stolz<br />
und nur von besten Sitten<br />
die Herren und mit reichlich Holz<br />
die Damen vor der Hütten.</p>
<p>Das Leben süß wie dies Poem,<br />
da Milch und Honig fließen.<br />
Als Gegenstück zu alledem<br />
und ekelhaft gilt Gießen.</p>
<p><em>&#8211; Thomas Gsella</em></p></blockquote>
<p>Quelle: <a href="http://www.spiegel.de/spam/0,1518,593645,00.html" target="_blank">http://www.spiegel.de/spam/0,1518,593645,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-wagner.org/2008/12/15/satire-spiegel-online-hier-sprichter-dichter-giesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht lustig</title>
		<link>http://www.michael-wagner.org/2008/10/01/nicht-lustig/</link>
		<comments>http://www.michael-wagner.org/2008/10/01/nicht-lustig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 08:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Nicht lustig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-wagner.org/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben doch alle darauf gewartet&#8230;.. NICHTLUSTIG 4 Trailer from Joscha Sauer on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben doch alle darauf gewartet&#8230;..</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1673483&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1673483&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://vimeo.com/1673483?pg=embed&amp;sec=1673483">NICHTLUSTIG 4 Trailer</a> from <a href="http://vimeo.com/user444121?pg=embed&amp;sec=1673483">Joscha Sauer</a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&amp;sec=1673483">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-wagner.org/2008/10/01/nicht-lustig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn ich 1970 schon gewesen wäre&#8230;.</title>
		<link>http://www.michael-wagner.org/2008/09/19/wenn-ich-1970-schon-gewesen-ware/</link>
		<comments>http://www.michael-wagner.org/2008/09/19/wenn-ich-1970-schon-gewesen-ware/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 19:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-wagner.org/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; dann hätte ich vielleicht so aus gesehen  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; dann hätte ich vielleicht so aus gesehen <img src='http://www.michael-wagner.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  <a href="http://www.michael-wagner.org/wp-content/uploads/2008/09/myyearbookphoto.jpg" rel="lightbox"><img class="alignright size-full wp-image-138" title="myyearbookphoto" src="http://www.michael-wagner.org/wp-content/uploads/2008/09/myyearbookphoto.jpg" alt="" width="225" height="320" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-wagner.org/2008/09/19/wenn-ich-1970-schon-gewesen-ware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie misst man die Emissionen einer Kuh?</title>
		<link>http://www.michael-wagner.org/2008/07/22/wie-misst-man-die-emissionen-einer-kuh/</link>
		<comments>http://www.michael-wagner.org/2008/07/22/wie-misst-man-die-emissionen-einer-kuh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 11:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Kurious]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-wagner.org/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Forscher in Argentinien haben herausgefunden, dass eine 550 kg durchschnittlich zwischen 800 und 1000 Liter Emissionen pro Tag ausstossen. Researchers from Argentina were surprised to find that a single 550-kg cow produces between 800 to 1,000 liters of emissions each day. Wer sich schon immer gefragt hat, wie man die Emissionen einer Kuh misst, findet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right;" src="http://www.physorg.com/newman/gfx/news/1-cowbackpacks.jpg" alt="Der Kuhrucksack" />Forscher in Argentinien haben herausgefunden, dass eine 550 kg durchschnittlich zwischen 800 und 1000 Liter Emissionen pro Tag ausstossen.</p>
<blockquote><p>Researchers from Argentina were surprised to find that a single 550-kg cow produces between 800 to 1,000 liters of emissions each day.</p></blockquote>
<p>Wer sich schon immer gefragt hat, wie man die Emissionen einer Kuh misst, findet in einem <a href="http://www.physorg.com/news135003243.html" target="_blank">Beitrag </a>auf <a href="http://www.physorg.com" target="_blank">http://www.physorg.com</a> die Antwort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-wagner.org/2008/07/22/wie-misst-man-die-emissionen-einer-kuh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
