<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carpe diem et noctem! &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.michael-wagner.org/category/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michael-wagner.org</link>
	<description>Wahrlich, keiner ist weise, der nicht das Dunkel kennt. (Hermann Hesse)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 10:54:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>RUN4HAITI</title>
		<link>http://www.michael-wagner.org/2010/01/26/run4haiti/</link>
		<comments>http://www.michael-wagner.org/2010/01/26/run4haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Unterstützung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-wagner.org/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Mein Anteil = 22km]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="RUN4HAITI - der Spendenlauf am 31.01." href="http://www.run4haiti.de"><img src="http://www.run4haiti.de/img/banner_medium.gif" border="0" alt="RUN4HAITI - der Spendenlauf am 31.01." width="234" height="60" /></a></p>
<p>Mein Anteil = 22km</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-wagner.org/2010/01/26/run4haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: Drei Tote bei Marathon in Detroit &#8211; SPIEGEL ONLINE</title>
		<link>http://www.michael-wagner.org/2009/10/19/usa-drei-tote-bei-marathon-in-detroit-spiegel-online/</link>
		<comments>http://www.michael-wagner.org/2009/10/19/usa-drei-tote-bei-marathon-in-detroit-spiegel-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 10:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Tod]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-wagner.org/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Bericht von Spiegel Online, sind in den USA beim Detroit-Marathon drei Männer ums Leben gekommen. Auch wenn noch nichts genaues über die Umstände bekannt ist, zeigt das auf eine äußerst drastische Art und Weise, dass man einen Marathon nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte und diesen nicht untrainiert und/oder ohne vorherigen Besuch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einem Bericht von Spiegel Online, sind in den USA beim Detroit-Marathon drei Männer ums Leben gekommen. Auch wenn noch nichts genaues über die Umstände bekannt ist, zeigt das auf eine äußerst drastische Art und Weise, dass man einen Marathon nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte und diesen nicht untrainiert und/oder ohne vorherigen Besuch beim Arzt angehen sollte.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,655919,00.html#ref=rss">USA: Drei Tote bei Marathon in Detroit &#8211; SPIEGEL ONLINE &#8211; Nachrichten &#8211; Panorama</a>.</p>
<p><strong>Nachtrag</strong> (19.10.2007 &#8211; 22:57): Runnersworld.de hat den Tod der drei Männer zum Anlass genommen und einen sehr guten Artikel zu den Risiken des Laufsports veröffentlicht: <a href="http://www.runnersworld.de/marathon/hintergrund_/wie_gefaehrlich_ist_marathonlaufen.147055.htm">RUNNERSWORLD.de – Wie gefährlich ist Marathonlaufen?</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-wagner.org/2009/10/19/usa-drei-tote-bei-marathon-in-detroit-spiegel-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein erster Marathon &#8211; Berlin Marathon in 04:13:54</title>
		<link>http://www.michael-wagner.org/2009/09/23/mein-erster-marathon-berlin-marathon-in-041354/</link>
		<comments>http://www.michael-wagner.org/2009/09/23/mein-erster-marathon-berlin-marathon-in-041354/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 07:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Steffny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-wagner.org/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag habe ich mit Erfolg meinen ersten Marathon bestritten und zwar den Berlin-Marathon in einer Zeit von 04:13:54 h. Ich bin Herbert Steffny&#8216;s Rat (nach dessen Trainingsplan, ich im Übrigen auch die Marathonvorbereitung absolviert habe) gefolgt und habe den ersten Marathon genutzt habe um erst mal Marathonläufer zu werden und nicht direkt auf Bestzeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag habe ich mit Erfolg meinen ersten Marathon bestritten und zwar den <a href="http://www.berlin-marathon.com" target="_blank">Berlin-Marathon</a> in einer Zeit von 04:13:54 h. Ich bin <a href="http://www.herbertsteffny.de/stefkurz.htm" target="_blank">Herbert Steffny</a>&#8216;s Rat (nach <a href="http://www.herbertsteffny.de/artikel/marathonplan359.htm" target="_blank">dessen Trainingsplan</a>, ich im Übrigen auch die Marathonvorbereitung absolviert habe) gefolgt und habe den ersten Marathon genutzt habe um erst mal Marathonläufer zu werden und nicht direkt auf Bestzeit zu laufen. Daher war es auch nur eine kleine Enttäuschung, dass ich bei etwa Kilometer 33 beschloss von meinem ursprünglichen Vorhaben, den Marathon nicht nur zu laufen sondern in unter 4 Std. zu schaffen, abzulassen. Die Entscheidung fiel mir angesichts der hohen Temperatur (um 26°C) und der vielen Mitläufer, die teils unter ärztlicher Aufsicht das Rennen abbrachen, auch nicht wirklich schwer. Immerhin hat es noch zu Platz (Männer) 16458 ( Platz (Alterklasse) 1809,  Platz (Gesamt=Männer&amp;Frauen)18763) von insgesamt<br />
<a href="http://www.scc-events.com/news/news005608.html" target="_blank">35035 Läuferinnen und Läufer, die das Ziel erreicht haben</a>, gelangt. Und ich habe das Ziel laufend und nicht gehend und erst recht nicht kriechend erreicht <img src='http://www.michael-wagner.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a title="Mein erster Marathon, Berlin 20.09.2009" rel="lightbox[post604]" href="http://lh6.ggpht.com/_UjMORwpL4_A/SrkgHL9kHpI/AAAAAAAACQY/tPAvSdynV_Q/DSC_3051.JPG?imgmax=800"><img class=" alignright" style="margin: 3px;float: right;" title="Mein erster Marathon" src="http://lh6.ggpht.com/_UjMORwpL4_A/SrkgHL9kHpI/AAAAAAAACQY/tPAvSdynV_Q/s144/DSC_3051.JPG" alt="DSC_3051.JPG" width="96" height="144" /></a></p>
<p>Meine Frau, die mich wieder toll unterstützt hat und immerhin an drei verschiedenen Punkten der Strecke stand (und zwischendurch noch Museen besucht <img src='http://www.michael-wagner.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ), hat auch das bisher einzige Bild von mir während dem Marathon geschossen. Allerdings ist das bei Kilometer 41 entstanden und ich sehe doch ein wenig mitgenommen aus. Ich hoffe, dass vom offiziellen Marathonfotografen noch Bilder geschossen wurden, die etwas vorteilhafter für mich sind. Um einen Eindruck vom <a href="http://www.michael-wagner.org/bilder/?picasa_album=5384368185452939601" target="_blank">Marathon</a> und von der <a href="http://www.michael-wagner.org/bilder/?picasa_album=5384374265734151057" target="_blank">wunderbaren Stadt Berlin</a> zu bekommen, habe ich außerdem zwei neue Alben in meiner <a href="http://www.michael-wagner.org/bilder/" target="_blank">Fotogalerie</a> hinzugefügt.</p>
<p>Nachdem jetzt schon einige Tage seit dem Marathon vergangen sind und ich außer ein wenig Muskelkater keinerlei Probleme hatte, kann ich jetzt schon behaupten, dass dies sicherlich nicht der letzte Marathon gewesen ist. Es gibt noch viele schöne Städte und Landschaften zu erlaufen und wie sagte einst Emil Zátopek:</p>
<blockquote><p>Wenn du laufen willst, dann lauf eine Meile. Willst du aber ein neues Leben, dann lauf Marathon.<br />
- Emil Zátopek</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-wagner.org/2009/09/23/mein-erster-marathon-berlin-marathon-in-041354/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg-Blankenese &#8211; Heldenlauf &#8211; Halbmarathon in 1:51:17</title>
		<link>http://www.michael-wagner.org/2009/08/30/hamburg-blankenese-heldenlauf-halbmarathon-in-15117/</link>
		<comments>http://www.michael-wagner.org/2009/08/30/hamburg-blankenese-heldenlauf-halbmarathon-in-15117/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 15:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Heldenlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-wagner.org/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich den letzten Vorbereitungswettkampf vor meinem Marathon-Debüt in 3 Wochen bestritten und zwar habe ich am so genannten Heldenlauf in Hamburg-Blankenese über die Halbmarathon-Distanz teilgenommen. Mit der Zielzeit von 1:51:17 bin ich hochzufrieden (69. von 163 Startern in meiner Altergruppe M20 und insgesamt 434. von 1282 männlichen Startern), zumal der Lauf seinem Namen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern habe ich den letzten Vorbereitungswettkampf vor meinem Marathon-Debüt in 3 Wochen bestritten und zwar habe ich am so genannten<a href="http://www.heldenzentrale.de/events--laufevents.php" target="_blank"> Heldenlauf</a> in Hamburg-Blankenese über die Halbmarathon-Distanz teilgenommen. Mit der Zielzeit von 1:51:17 bin ich hochzufrieden (69. von 163 Startern in meiner Altergruppe M20 und insgesamt 434. von 1282 männlichen Startern), zumal der Lauf seinem Namen wahrlich gerecht wurde. Immerhin hat man mit einigen sehr steilen Teilstücken zu kämpfen. So betrug die Höhendifferenz zwischen Start und Ziel 80 Meter (Höhe von 2 bis 82 Meter) und insgesamt hatte der Lauf einen Gesamtanstieg von 324 Meter und Gesamtabstieg von 286 Meter (Zum Vergleich die Daten der Strecke des Berlin Marathons 2008: Höhendifferenz 23 Meter, Gesamtanstieg 70 Meter und Gesamtabstieg 74 Meter; Quelle: <a href="http://www.gpsies.de/map.do?fileId=jlzdrunulyzxlnqa" target="_blank">http://www.gpsies.de/map.do?fileId=jlzdrunulyzxlnqa</a>)</p>
<p>Den genauen Streckenverlauf findet ihr hier: <a title="GPSies - Hamburg-Blankenese Heldenlauf 21Km 2009" href="http://gpsies.com/map.do?fileId=mzopgyegezyhfeds">GPSies &#8211; Hamburg-Blankenese Heldenlauf 21Km 2009</a></p>
<p>Die übertrieben anmutende Beschreibung des Laufs erwies sich im Nachhinein als absolut zutreffend:</p>
<blockquote><p><span>Eine der schönsten Laufstrecken Deutschlands führt durch Blankenese, dem Hamburger 	Idyll an der Elbe. Hier erwarten die Läufer reizvolle Uferpromenaden, großzügige 	Parkanlagen, feudale Patriziervillen neben weißen Fischerhäuschen, malerische Hügel, 	steile Treppen und immer wieder überwältigende Ausblicke auf die funkelnde Elbe und imposante Schiffe. 	Faszinierende Orientierungspunkte sind unter anderem der Start am Strandweg/Elbuferweg, Wesselhoefft-, 	Derby- und Hirschpark, die ruhmreiche Elbchaussee, das historische Treppenviertel, der markante Süllberg 	und der grüne Falkenstein mit dem Römischen Garten und dem auf- und abfallenden Elbhöhenweg.</span></p>
<p>Auch das Schauspiel der Elbe sorgt für reizvolle Abwechslung: Mal träge grau dahinziehend, mal 	von Böen gekräuselt, mal silbrig glänzend. Und die Sportler werden an der Elbe zu einem kuriosen 	Vergleich verführt: Auch mit den Container-Riesen um die Wette zu laufen!</p></blockquote>
<p>Dankenswerterweise hat meine Frau auch wieder einige Bilder gemacht, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Hier nur eine kleine Auswahl. Mehr findet ihr in der <a href="http://www.michael-wagner.org/bilder/?picasa_album=5376083056790131537" target="_blank">Bilder-Galerie</a>.</p>
<p><a title="DSC_2684.JPG" rel="lightbox[post581]" href="http://lh3.ggpht.com/_UjMORwpL4_A/SpuvbWzmIoI/AAAAAAAACK8/WAA6gLgE1TQ/DSC_2684.JPG?imgmax=800"><img src="http://lh3.ggpht.com/_UjMORwpL4_A/SpuvbWzmIoI/AAAAAAAACK8/WAA6gLgE1TQ/s144/DSC_2684.JPG" alt="DSC_2684.JPG" /></a><a title="DSC_2695.JPG" rel="lightbox[post581]" href="http://lh4.ggpht.com/_UjMORwpL4_A/SpuvghwOPiI/AAAAAAAACLY/TyMkteUaEtE/DSC_2695.JPG?imgmax=800"><img src="http://lh4.ggpht.com/_UjMORwpL4_A/SpuvghwOPiI/AAAAAAAACLY/TyMkteUaEtE/s144/DSC_2695.JPG" alt="DSC_2695.JPG" /></a><a title="DSC_2691.JPG" rel="lightbox[post581]" href="http://lh5.ggpht.com/_UjMORwpL4_A/Spuve4RStBI/AAAAAAAACLQ/tQ0KUSKjKsk/DSC_2691.JPG?imgmax=800"><img src="http://lh5.ggpht.com/_UjMORwpL4_A/Spuve4RStBI/AAAAAAAACLQ/tQ0KUSKjKsk/s144/DSC_2691.JPG" alt="DSC_2691.JPG" /></a><a title="DSC_2723.JPG" rel="lightbox[post581]" href="http://lh4.ggpht.com/_UjMORwpL4_A/Spuvsi-6gdI/AAAAAAAACMU/W3GMAHl4CAs/DSC_2723.JPG?imgmax=800"><img src="http://lh4.ggpht.com/_UjMORwpL4_A/Spuvsi-6gdI/AAAAAAAACMU/W3GMAHl4CAs/s144/DSC_2723.JPG" alt="DSC_2723.JPG" /></a><a title="DSC_2739.JPG" rel="lightbox[post581]" href="http://lh4.ggpht.com/_UjMORwpL4_A/Spuv2m1S37I/AAAAAAAACNI/_i51tbmaCAQ/DSC_2739.JPG?imgmax=800"><img src="http://lh4.ggpht.com/_UjMORwpL4_A/Spuv2m1S37I/AAAAAAAACNI/_i51tbmaCAQ/s144/DSC_2739.JPG" alt="DSC_2739.JPG" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-wagner.org/2009/08/30/hamburg-blankenese-heldenlauf-halbmarathon-in-15117/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Posts 2009-08-04</title>
		<link>http://www.michael-wagner.org/2009/08/05/twitter-posts-2009-08-04/</link>
		<comments>http://www.michael-wagner.org/2009/08/05/twitter-posts-2009-08-04/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 23:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-wagner.org/2009/08/05/twitter-posts-2009-08-04/</guid>
		<description><![CDATA[Meine Strecke bei GPSies: Marburg &#8211; Elisabethkirche &#8211; Weg C1 &#8211; Marbach &#8211; Schloss http://bit.ly/AUdcq 07:49:22]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="ws_tweet_list">
<li class="ws_tweet">Meine Strecke bei GPSies: Marburg &#8211; Elisabethkirche &#8211; Weg C1 &#8211; Marbach &#8211; Schloss <a href="http://bit.ly/AUdcq" rel="nofollow">http://bit.ly/AUdcq</a> <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/java7mike/statuses/3120277570">07:49:22</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-wagner.org/2009/08/05/twitter-posts-2009-08-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

