<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carpe diem et noctem! &#187; LaTeX</title>
	<atom:link href="http://www.michael-wagner.org/category/latex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michael-wagner.org</link>
	<description>Wahrlich, keiner ist weise, der nicht das Dunkel kennt. (Hermann Hesse)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 12:40:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Shiny and productive to-do notes in LaTeX</title>
		<link>http://www.michael-wagner.org/2009/12/02/shiny-and-productive-to-do-notes-in-latex/</link>
		<comments>http://www.michael-wagner.org/2009/12/02/shiny-and-productive-to-do-notes-in-latex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 08:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[To-do notes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-wagner.org/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[A blog entry of my former school and university friend Christoph points me to Henrik Skov Midtiby’s todonotes package for to-do notes in LaTeX. This is definitely something that I missed in LaTeX and which is really helpful Shiny and productive to-do notes in LaTeX « “KWARC was!”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A blog entry of my former school and university friend <a href="http://kwarc.info/clange/" target="_blank">Christoph</a> points me to Henrik Skov Midtiby’s <a href="http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/todonotes/">todonotes</a> package for to-do notes in LaTeX.</p>
<p>This is definitely something that I missed in LaTeX and which is really helpful <img src='http://www.michael-wagner.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://kwarc.info/blog/2009/07/01/shiny-and-productive-to-do-notes-in-latex/">Shiny and productive to-do notes in LaTeX « “KWARC was!”</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-wagner.org/2009/12/02/shiny-and-productive-to-do-notes-in-latex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TeXnicCenter und Acrobat Reader 8</title>
		<link>http://www.michael-wagner.org/2008/03/13/texniccenter-und-acrobat-reader-8/</link>
		<comments>http://www.michael-wagner.org/2008/03/13/texniccenter-und-acrobat-reader-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 19:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-wagner.org/2008/03/13/texniccenter-und-acrobat-reader-8/</guid>
		<description><![CDATA[TeXnicCenter ist ein freier Texteditor für LaTeX-Dokumente unter Windows. Mit diesem Programm kann LaTeX-Quelltext direkt bearbeitet werden, es ist daher kein WYSISWYG-Editor wie Word. TeXnicCenter unterstützt prinzipiell alle LaTeX-Distributionen, wurde jedoch für die Zusammenarbeit mit MiKTeX entworfen. Auch die Einbindung externer Programme wie BibTeX oder MakeIndex funktioniert einwandfrei. Um Adobe Reader 8.0 mit TeXnicCenter zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.texniccenter.org/" target="_blank">TeXnicCenter</a> ist ein freier Texteditor für LaTeX-Dokumente unter Windows. Mit diesem Programm kann LaTeX-Quelltext direkt bearbeitet werden, es ist daher kein WYSISWYG-Editor wie Word. TeXnicCenter unterstützt prinzipiell alle LaTeX-Distributionen, wurde jedoch für die Zusammenarbeit mit MiKTeX entworfen. Auch die Einbindung externer Programme wie BibTeX oder MakeIndex funktioniert einwandfrei. Um Adobe Reader 8.0 mit TeXnicCenter zu verwenden müssen im Ausgabeprofil &#8220;LaTex =&gt; PDF&#8221; einige Einstellungen wie folgt geändert werden:</p>
<p>&#8220;Projektausgabe betrachten&#8221;<br />
[x] DDE-Kommando<br />
[DocOpen("%bm.pdf")][DocOpen("%bm.pdf")][FileOpen("%bm.pdf")]<br />
Server: acroview<br />
Thema:control</p>
<p>&#8220;Suche in Ausgabe&#8221;<br />
[x] DDE-Kommando<br />
[DocOpen("%bm.pdf")][DocOpen("%bm.pdf")][DocOpen("%bm.pdf")]<br />
Server: acroview<br />
Thema:control</p>
<p>&#8220;Vor Compilierung Ausgabe schließen&#8221;<br />
[x] DDE-Kommando<br />
[DocOpen("%bm.pdf")][DocClose("%bm.pdf")]<br />
Server: acroview<br />
Thema:control</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-wagner.org/2008/03/13/texniccenter-und-acrobat-reader-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
